| Лист горячекатанный 7 мм | 6/29/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/19/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/27/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/5/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/1/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/13/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм | 7/15/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/1/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/15/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/13/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 6/29/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/19/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/13/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/27/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 7 мм, ст.20 | 7/5/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/13/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/27/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/5/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/1/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/15/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 6/29/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатанный 9 мм в плюсе | 7/19/10 | да | истекло | |
| ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ | 2/6/14 | да | истекло | |
| ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ | 1/20/14 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный | 8/19/13 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный | 4/18/12 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный | 8/21/13 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный | 8/16/13 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный | 4/18/12 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный ст.20 толщ.100мм. | 3/31/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный 2,4,6,10,12,14,16,18,20,60,80,100 | 5/18/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный с чечевичным рифлением | 10/25/12 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный ст 3 толщ. 25мм. | 3/31/10 | да | истекло | |
| ЛИСТ горячекатаный ст 3, (12-100мм), ст 20 (12-100мм), ст 45 (10-100мм), ст40Х (20, 30,40мм), ст 09Г2С (36мм; 60мм). | 3/31/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный ст 45 , 10-100мм. | 3/31/10 | да | истекло | |
| Лист горячекатаный ст.3, толщ. 50мм. | 3/31/10 | да | истекло | |
| ЛИСТ жаропрочный по ст. 20Х23Н18 | 4/5/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 08КП с травлением 5*1250*3500 | 10/25/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 08КП с травлением 5*1250*3500 | 10/23/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 08КП с травлением 5*1250*3500 Цена: 6 950 грн/т. | 10/25/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 08КП х/к 1*1,25,2,5 | 10/23/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 08КП х/к 1*1250*2500 | 10/25/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 15КП с травлением 3,8*1200*3200 | 10/23/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 15КП с травлением 3,8*1200*3200 | 10/25/12 | да | истекло | |
| Лист конструкционный 20ПС 1500*3000 | 10/25/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 20ПС 3*1000*2000 | 10/23/12 | да | истекло | |
| лист конструкционный 20ПС 3*1000*2000 | 10/25/12 | да | истекло | |
| Лист конструкционный и легированный | 5/10/11 | да | истекло | |
| Лист конструкционный и легированный 18 мм. ст. 12Х2НВФА | 2/27/10 | да | истекло | |
| Лист конструкционный и лигированный | 5/31/11 | да | истекло | |
Последние комментарии
5 лет 4 недели назад
5 лет 4 недели назад
5 лет 4 недели назад
5 лет 28 недель назад
5 лет 28 недель назад
5 лет 28 недель назад
5 лет 28 недель назад
5 лет 29 недель назад
5 лет 29 недель назад
5 лет 29 недель назад