| *.* *Закупаем металлолом* *.* | 11/2/15 | да | истекло | |
| *.* *Закупаем металлолом* *.* | 12/25/15 | да | истекло | |
| *.* *Закупаем металлолом* *.* | 11/17/15 | да | истекло | |
| *.* *Закупаем металлолом* *.* | 11/30/15 | да | истекло | |
| *.* *Закупаем металлолом* *.* | 12/27/15 | да | истекло | |
| *.** Металлолом покупка **.* | 3/31/11 | да | истекло | |
| *.**Закупаем металлолом**.* | 8/17/15 | да | истекло | |
| *.**Закупаем металлолом**.* | 8/19/15 | да | истекло | |
| *.*.* Металлолом покупка *.*.* | 3/1/11 | да | истекло | |
| *.*.*Металлолом куплю*.*.* | 8/19/15 | да | истекло | |
| *.*?Куплю металлолом?*.* | 1/12/12 | да | истекло | |
| + Круг 100 ст40Х L=6,2 м Цена 7300 с НДС кол-во 6,5 тн | 11/4/10 | да | истекло | |
| +++++++ Куплю круг по низкой цене ф22 до 32 ст 3 | 11/1/10 | да | истекло | |
| +++++Круг ф120 ст 45 L=0, 82м;7000 грн/тн ПОРТАЛ-М | 11/9/10 | да | истекло | |
| +++++Круг ф120 ст 9ХС L=1,3м;11000 грн/тн ПОРТАЛ-М | 11/4/10 | да | истекло | |
| +++Круг ф120 ст 40Х13 L=2,61м;20000 грн/тн ПОРТАЛ-М | 11/4/10 | да | истекло | |
| ++Квадрат 200х200 ст 5ХНМ L=2м;16500 грн/тн ПОРТАЛ-М | 11/4/10 | да | истекло | |
| +38050-855-65-15. Силовые тиристоры от 200А | 6/27/10 | да | истекло | |
| +Арматуру уголок швеллер лист балку куплю 5183256 инт-ют остатки 20 тр тн | 4/19/11 | да | истекло | |
| +Круг ф100 ст ШХ15 L=2,9м;9000 грн/тн ПОРТАЛ-М | 11/4/10 | да | истекло | |
| +Куплю арматуру срочно нал.расчет Сергей. | 11/29/10 | да | истекло | |
| - 50% от YOUNEED и HELTY JOY для вас. | 3/28/11 | да | истекло | |
| - 50% у нас для Вас Кордицепс стал в 2 раза дешевле и 10 раз эффективней | 4/21/11 | да | истекло | |
| - 50% у нас для Вас Кордицепс стал в 2 раза дешевле и 10 раз эффективней | 4/21/11 | да | истекло | |
| - okno wysokoosiowe | 3/10/14 | да | истекло | |
| ----- Трубы б/у 325 - 1420. Скидки от объемов -- | 3/20/12 | да | истекло | |
| -------------------------продам фланец плоский нержавеющий 12Х18Н10Т ассортимент-------------- | 10/10/09 | да | истекло | |
| ----------------ТРУБЫ---ЛЮБЫЕ----------------------- | 1/12/15 | да | истекло | |
| ---Труба котельная 38х4 ст.12х1мф 13800грн--- | 4/3/08 | да | истекло | |
| -продам - Металлопрокат | 5/3/10 | да | истекло | |
| -Продам-Стройматериалы | 1/13/12 | да | истекло | |
| . Втулки бронзовые, латунные | 5/8/12 | да | истекло | |
| . Гардины заказ - ООО «ИВАН-ПОШИВ ... | 6/1/14 | да | истекло | |
| ............Куплю по хорошей цене ёмкости,листы,трубы н/ж новые и б/у.... | 3/29/10 | да | истекло | |
| ............Куплю по хорошей цене ёмкости,листы,трубы н/ж новые и б/у.... | 3/16/10 | да | истекло | |
| ............Куплю по хорошей цене ёмкости,листы,трубы н/ж новые и б/у.... | 4/7/10 | да | истекло | |
| ............Куплю по хорошей цене ёмкости,листы,трубы н/ж новые и б/у.... | 3/9/10 | да | истекло | |
| ............Куплю по хорошей цене ёмкости,листы,трубы н/ж новые и б/у.... | 4/2/10 | да | истекло | |
| ...8906 052 37 80 куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер, листы, складские остатки... | 7/16/11 | да | истекло | |
| ...Александр...8906 052 37 80 куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер, листы, складские остатки | 6/5/12 | да | истекло | |
| ...выкупаю..8906 052 37 80 куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер, листы, складские остатки | 6/22/12 | да | истекло | |
| ..8906 052 37 80 куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер, листы, складские остатки... | 8/20/11 | да | истекло | |
| ..Александр..8906 052 37 80 куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер, листы, складские остатки | 4/16/12 | да | истекло | |
| ..куплю уголок, арматуру, трубы, швеллер и прочий металлопрокат... | 9/20/10 | да | истекло | |
| ///Лист г/к 4; 5; 6; 7; 8 мм (некондиция) недорого/// | 6/2/10 | да | истекло | |
| 050 855-65-15 Силовые тиристоры, диоды. | 11/4/12 | да | истекло | |
| 050 855-65-15 Силовые тиристоры, диоды. | 1/22/13 | да | истекло | |
| 050 855-65-15 Силовые тиристоры, диоды. | 8/1/12 | да | истекло | |
| 050 855-65-15 Продам: силовые тиристоры и диоды | 7/26/11 | да | истекло | |
| 050 855-65-15 Продам: силовые тиристоры и диоды | 10/2/11 | да | истекло | |
Последние комментарии
5 лет 1 неделя назад
5 лет 1 неделя назад
5 лет 1 неделя назад
5 лет 25 недель назад
5 лет 25 недель назад
5 лет 25 недель назад
5 лет 25 недель назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 26 недель назад