ОСТАТКИ КРУГОВ 9ХС, У8А, Х12МФ, 40Х, 30-35ХГСА, 12ХН3А //ПП САРТЕКС 044-531-96-52//


Ваше имя: 
Менеджеры
Телефон: 
044-531-96-52
Адрес e-mail: 
sartex@ua.fm

ф12 ст 9ХС 5,5-6,0 тн 0,050
ф12 ст У8А 0,65-1,0 тн 0,125
ф20 ст У8А 0,62-0,65 тн 0,038
ф25 ст У8А 4,5-5,5 тн 0,290
ф16 ст Х12МФ 0,65-0,8 тн 0,015
ф20 ст Х12МФ 0,65-0,8 тн 0,052
ф20 ст 20Х13 2,4 тн 0,006
ф120 ст ШХ-15 0,62 тн 0,055
Квадрат 24х24 ст 3 6,0 тн 0,029
Квадрат 35х35 ст 45 тн 0,150
ф25 ст 3 тн 0,017
ф28 ст 3 тн 0,148
ф56 ст 3 тн 0,184
ф45 ст 20 тн 0,100
ф50 ст 20 тн 0,300
ф80 ст 20 6,00 тн 0,240
ф130 ст 20 1,06 тн 0,110
ф250 ст 20 3,80 тн 1,475
ф85 ст 35 тн 0,037
ф12 ст 45 5,00 тн 0,200
ф160 ст 45 2,0-3,0 тн 0,855
ф54 ст 50 6,00 тн 0,202
ф130 ст 20Х 1,84 тн 0,193
ф13,5 ст 40Х, h11 4,00 тн 0,065
ф16 ст 40Х 5,0-6,0 тн 0,060
ф25 ст 40Х 2,01 тн 0,008
ф60 ст 40Х 5,0-6,0 тн 0,135
ф65 ст 40Х 5,75-5,8 тн 0,522
ф70 ст 40Х 5,0-6,0 тн 0,250
ф75 ст 40Х 5,0-6,0 тн 1,507
ф115 ст 40Х 5,70 тн 0,470
ф200 ст 40Х 3,26 тн 0,805
ф210 ст 40Х 0,67 тн 0,180
ф250 ст 40Х 2,55 тн 0,985
ф26 ст 35ХГСА 6,00 тн 0,817
ф30 ст 35ХГСА 5,0-6,0 тн 0,066
ф56 ст 30ХГСА 5,5-6,0 тн 0,708
ф80 ст 35ХГСА 5,8-5,85 тн 0,576
ф90 ст 35ХГСА 3,70 тн 0,200
ф110 ст 35ХГСА 4,67 тн 0,350
ф40 ст 18ХГТ 4,83-5,0 тн 0,285
ф30 ст 12ХН3А 5,0-5,5 тн 1,000
ф50 ст 12ХН3А 2,50 тн 0,038
ф45 ст 20Х2Н4А 3,08 тн 0,042
ф70 ст 40ХН2МА 5,3-5,5 тн 0,515
ф10 ст 60С2А т/о в бунтах тн 0,440
ф90 ст 60С2А 2,95-3,0 тн 1,960


истекло ср., 13/07/2011 - 10:32 (14 лет 15 недель тому назад)