Всегда в наличии крепеж и метизы, оптом и в розницу:
| 
 | 
 | 
Максимальный ассортимент крепежа. Оптовые склады в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире.
Всегда в наличии крепеж и метизы, оптом и в розницу:
| 
 | 
 | 
Максимальный ассортимент крепежа. Оптовые склады в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире.
Предлагаем к реализаии стальной прокат следущих марок:
Марка	диаметр/размер	вес	цена
ст.ШХ15 круг	101	0,04	7500грн
ст.ШХ15 круг	91	0,05	7500грн
ст.ШХ15 круг	61	0,02	7500грн
ст. ДИ-96 круг	180	1,08	22000грн
ст.40Х2Н2МА поковка	120х300х1100	1,5	12500грн
ст.40Х2Н2МА поковка	130х500х330	0,4	12500грн
ст.Х22Н5Т	50	1	26000грн
ст.Y8A шпонка	42x22x6000	1,5	7500грн
ст.65Г проволока	1,8	0,5	5500грн
ст.65Г проволока	2,2	0,4	5500грн
ст.труба	114/5	1,7	6000грн
ст.балка	№45	0,8	3800грн
ст.12Х18Н10Т труба	54/2	0,27	30000грн
ст.12Х18Н10Т труба	102/3	0,012	30000грн
ст.Р6М5 кв.	12,5х12,5	0,06	50000грн
ст.Р6М5 круг	от12до65	0,04	50000грн
ст.08Х17Т лист	3х700х1200	5	16000грн
ст.20Х17Н2 круг	190	4,3	32000грн
ст.110Г13 круг	72	0,12	9000грн
ст.110Г13 поковка	150х120х2200		9000грн
ст.40Х лист	2,5х600х2000	4	8000грн
ст.ХВГ круг	50	55кг.	16000грн
ст.ХВГ круг	70	0,07	16000грн
проволока константин	0,12	0,05	140000грн
проволока манганин	0,7	0,1	120000грн
ст.30ХНЗА круг	100	1	12000грн
ст.38ХН3МФА квадрат	90х90	0,45	12000грн
ст.18Х2Н4МА круг	180	0,62	15000грн
ст.18Х2Н4МА круг	80	0,038	15000грн
ст.18Х2Н4МА круг	65	0,1	15000грн
ст.40Х круг	150	1,8	7000грн
ст.40Х круг	140	0,22	7000грн
ст.40Х круг	135	0,2	7000грн
ст.40Х круг	100	0,14	7000грн
ст.40Х круг	450	0,1	7000грн
ст.ШХ15 круг	190	0,37	9000грн
ст.08Х18Н10Т лента	0,2х250	0,5	52000грн
ст.08Х17Т круг	150	0,4	18000грн
ст.ЭИ961Ш круг	100	1,8	32000грн
лист оцинкованный	0,8х1250х2000	10	5800грн
ст.5ХНМ поковка	250х260х160		12000грн
ст.5ХНМ поковка	320х220х145		12000грн
ст.5ХНМ поковка	670х150х115		12000грн
ст.5ХНМ поковка	270х180х145		12000грн
 ст.ЭП310Ш(13Х15Н4АМ3-Ш)поковка	155х310х1980		20000грн
ст.4ХВ2С круг	26	0,07	23000грн
ст.4ХВ2С круг	30	0,3	23000грн
ст.ДИ22 круг	80	0,04	32000грн
ст.4Х5МФС поковки	100х100х310	0,8	28000грн
ст.4Х5МФС круг	100	0,06	28000грн
ст.4Х5МФС круг	60	0,022	28000грн
ст.14Х17Н2	70	0,4	28000грн
ст.14Х17Н2	120	0,34	28000грн
ст.18ХГТ круг	60	2	8000грн
ст.труба 	89/9	0,38	7000грн
ст.45 лист 	50х2300х3300		7200грн
ст. 10 круг	230	0,36	6800грн
ст.38ХС круг	50	0,05	8000грн
ст.18Х21Н5Т лист	4х1000х2000	0,05	28000грн
ст. 20 лист	100	0,18	6500грн
ст.15ХГН2ТА круг	90	0,28	10000грн
ст.труба	1420/14,7	1,2	5000грн
ст.65Г лента	0,15х15	2	7500грн
ст.12Х18Н10Т лист	5х300х1100		33000грн
ст.Х12МФ круг	62	0,095	30000грн
ст.Х12МФ полоса	32х157х1960	0,072	30000грн
ст.45 лист	60х1100х1800		7000грн.
ст.17ГС лист	100х200х700		7000грн
ст.60С2А круг	50	0,025	6500грн.
ст.3 квадрат	60х60	0,2	6800грн.
ст.9ХС круг	30	0,013	10500грн
ст.9ХС круг	50	0,28	10500грн
ст.Х12МФ круг	40	0,04	30000грн
ст.Х12Ф1 круг	85	0,045	30000грн
ст.Х12Ф1 круг	90	115	30000грн
ст. 45 лист	220х700х1600		6800грн
ст. 45 лист	120х350х650		6800грн
ст. 45 лист	100х650х1500		6800грн
ст. 45 лист	60х1100х1500		6800грн
ст.20 круг 	300	0,18	6500грн
ст.20 круг 	400	0,08	6500грн
круг чугун.	510	1,5	7000грн
ст.30ХГСА круг	115	0,065	8000грн
ст.3 круг	32	0,085	6200грн
ст.3 круг 	50	0,2	6200грн
ст.45 круг 	40	0,09	6500грн
ст.45 круг 	56	0,03	6500грн
ст.45круг 	60	0,04	6500грн
ст.35 квадрат	180х180	0,65	6500грн
ст.20 лист	140х1600х2300	5,4	6500грн.
ст.3СП квадрат 	125х125	25	5000грн.
ст. 35 круг	150	0,28	6500грн.
ст.0Х22Н5Т круг	80	0,75	23000грн.
ст.0Х22Н5Т круг	100	0,44	23000грн.
ст.0Х22Н5Т круг	140	0,52	23000грн.
ст.8ХФ круг 	110	0,37	9000грн.
ст.8ХФ круг 	140	0,3	9000грн.
ст.8ХФ круг 	56	2,5	9000грн.
ст.8ХФ круг 	40	2,5	9000грн.
ст.ЭИ961Ш круг	100	0,18	32000грн.
Х20Н80 лента нихромовая 	1х10	0,14	150000грн.
Х15Н60лента нихромовая 	0,5х20	0,1	150000грн.
ст.12Х18Н9Т круг	32	0,46	40000грн.
ст.12Х18Н9Т круг	20	0,013	40000грн.
ст.12Х18Н9Т круг	125	0,355	40000грн.
ст.45 поковка 	250х920х950		8500грн.
ст.45 поковка 	300х950х1100		8500грн.
ст.45 поковка 	220х800х2300		8500грн.
ст.45 поковка 	400х600х600 	(6шт.)	8500грн.
ст.12Х18Н10Т шестигранник 	10	0,1	40000грн.
ст.12Х18Н10Т круг 	100	0,445	40000грн.
АМГ-6 лист алюминевый	22х1550х4000		32000грн.
ст.40ХН круг	250	2,5	8500грн.
ст.40ХН круг	150	0,4	8500грн.
бронза БРАЖ-Н проволока	3	0,037	62000грн.
ст.12Х18Н10Т труба 	156/2	0,14	33000грн.
ст.У8 круг 	140	0,95	8500грн.
ст.У8 круг 	170	1	8500грн.
ст.20Х13 лист 	24х1000х2000	(2шт.)	19000грн.
ст.45 лист 	100х1500х8000		8000грн
ст.5ХНМ поковка	170х105(2 шт.)		16000грн
ст. 12Х18Н10Т круг	30	0,024	33000 грн.
ст. 40Х круг	190	0,52	6500 грн.
ст. 40Х круг	40	0,2	6500 грн.
ст. 40Х круг	58	0,3	6500 грн.
ст. 18Х2Н4МА круг	54	0,5	10000 грн.
ст. Э12 круг	35	0,021	20000 грн.
ст. 20Х22Н18	20	0,06	50000 грн.
ст. ДИ-22 поковка	63х300х2000	0,3	35000 грн.
ст.9ХС поковка	40х150х2000	0,12	10500 грн.
ст.20 круг	250	1,35	6500 грн.
ст.3 лист	12х2200х9000	12	5800 грн.
ст.3 лист	25х1800х6000	3	5800 грн.
ст.3 лист	40х1200х4000	1,5	5800 грн.
ст. ШХ15 круг	100;110;160;170;180	2	7000 грн.
Последние комментарии
5 лет 2 недели назад
5 лет 2 недели назад
5 лет 2 недели назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 26 недель назад
5 лет 27 недель назад
5 лет 27 недель назад
5 лет 27 недель назад