продам металлопрокат


Ваше имя: 
Евгений
Телефон: 
0672097420

2 ПРЕДЛАГАЕМ ЛЕНТУ И КРУГ ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ:
3
4 Марка диаметр/размер вес цена
5 32НКД круг 70 200кг. 100грн.
6 32НКД круг 30 1250кг. 110грн.
7 50МН лента 0,05х100 170кг. 190грн.
8 34НКМП лента 0,05х100 120КГ. 170грн.
9 52Н круг 70 65кг. 100грн.
10 анод никелевый 8х300х700 25кг(2шт.) 200грн.
11 Предлагаем к реализации стальной прокат следующих марок:
12
13 Марка диаметр/размер вес цена
14 ст.ШХ15 круг 101 0.04 7500грн
15 ст.ШХ15 круг 91 0.05 7500грн
16 ст.ШХ15 круг 61 0.02 7500грн
17 ст. ДИ-96 круг 180 1.08 22000грн
18 ст.40Х2Н2МА поковка 120х300х1100 1.5 12500грн
19 ст.40Х2Н2МА поковка 130х500х330 0.4 12500грн
20 ст.Х22Н5Т 50 1 26000грн
21 ст.Y8A шпонка 42x22x6000 1.5 7500грн
22 ст.65Г проволока 1.8 0.5 5500грн
23 ст.65Г проволока 2.2 0.4 5500грн
24 ст.12Х18Н10Т труба 54/2 0.27 30000грн
25 ст.12Х18Н10Т труба 102/3 0.012 30000грн
26 ст.Р6М5 кв. 12,5х12,5 0.06 50000грн
27 ст.Р6М5 круг от12до65 0.04 50000грн
28 ст.08Х17Т лист 3х700х1200 5 16000грн
29 ст.20Х17Н2 круг 190 4.3 32000грн
30 ст.110Г13 круг 72 0.12 9000грн
31 ст.110Г13 поковка 150х120х2200 9000грн
32 ст.40Х лист 2,5х600х2000 4 8000грн
33 ст.ХВГ круг 50 55кг. 16000грн
34 ст.ХВГ круг 70 0.07 16000грн
35 проволока константин 0.12 0.05 140000грн
36 проволока манганин 0.7 0.1 120000грн
37 ст.30ХНЗА круг 100 1 12000грн
38 ст.38ХН3МФА квадрат 90х90 0.45 12000грн
39 ст.18Х2Н4МА круг 180 0.62 15000грн
40 ст.18Х2Н4МА круг 80 0.038 15000грн
41 ст.18Х2Н4МА круг 65 0.1 15000грн
42 ст.40Х круг 150 1.8 7000грн
43 ст.40Х круг 140 0.22 7000грн
44 ст.40Х круг 135 0.2 7000грн
45 ст.40Х круг 100 0.14 7000грн
46 ст.40Х круг 450 0.1 7000грн
47 ст.08Х18Н10Т лента 0,2х250 0.5 52000грн
48 ст.08Х17Т круг 150 0.4 18000грн
49 ст.ЭИ961Ш круг 100 1.8 32000грн
50 ст.5ХНМ поковка 250х260х160 12000грн
51 ст.5ХНМ поковка 320х220х145 12000грн
52 ст.5ХНМ поковка 670х150х115 12000грн
53 ст.5ХНМ поковка 270х180х145 12000грн
54 ст.ЭП310Ш(13Х15Н4АМ3-Ш)поковка 155х310х1980 20000грн55 ст.4ХВ2С круг 26 0.07 23000грн
56 ст.4ХВ2С круг 30 0.3 23000грн
57 ст.ДИ22 круг 80 0.04 32000грн
58 ст.4Х5МФС поковки 100х100х310 0.8 28000грн
59 ст.4Х5МФС круг 100 0.06 28000грн
60 ст.4Х5МФС круг 60 0.022 28000грн
61 ст.14Х17Н2 70 0.4 28000грн
62 ст.14Х17Н2 120 0.34 28000грн
63 ст.18ХГТ круг 60 2 8000грн
64 ст.труба 89/9 0.38 7000грн
65 ст.45 лист 50х2300х3300 7200грн
66 ст. 10 круг 230 0.36 6800грн
67 ст.38ХС круг 50 0.05 8000грн
68 ст.18Х21Н5Т лист 4х1000х2000 0.05 28000грн
69 ст. 20 лист 100 0.18 6500грн
70 ст.15ХГН2ТА круг 90 0.28 10000грн
71 ст.65Г лента 0,15х15 2 7500грн
72 ст.12Х18Н10Т лист 5х300х1100 33000грн
73 ст.Х12МФ круг 62 0.095 30000грн
74 ст.Х12МФ полоса 32х157х1960 0.072 30000грн
75 ст.45 лист 60х1100х1800 7000грн.
76 ст.17ГС лист 100х200х700 7000грн
77 ст.60С2А круг 50 0.025 6500грн.
78 ст.3 квадрат 60х60 0.2 6800грн.
79 ст.9ХС круг 30 0.013 10500грн
80 ст.9ХС круг 50 0.28 10500грн
81 ст.Х12Ф1 круг 85 0.045 30000грн
82 ст.Х12Ф1 круг 90 115 30000грн
83 ст. 45 лист 220х700х1600 6800грн
84 ст. 45 лист 120х350х650 6800грн
85 ст. 45 лист 100х650х1500 6800грн
86 ст. 45 лист 60х1100х1500 6800грн
87 ст.20 круг 300 0.18 6500грн
88 ст.20 круг 400 0.08 6500грн
89 круг чугун. 510 1.5 7000грн
90 ст.30ХГСА круг 115 0.065 8000грн
91 ст.3 круг 32 0.085 6200грн
92 ст.3 круг 50 0.2 6200грн
93 ст.45 круг 40 0.09 6500грн
94 ст.45 круг 56 0.03 6500грн
95 ст.45круг 60 0.04 6500грн
96 ст.35 квадрат 180х180 0.65 6500грн
97 ст.20 лист 140х1600х2300 5.4 6500грн.
98 ст. 35 круг 150 0.28 6500грн.
99 ст.0Х22Н5Т круг 80 0.75 23000грн.
100 ст.0Х22Н5Т круг 100 0.44 23000грн.
101 ст.0Х22Н5Т круг 140 0.52 23000грн.
102 ст.ЭИ961Ш круг 100 0.18 32000грн.
103 Х20Н80 лента нихромовая 1х10 0.14 150000грн.
104 Х15Н60лента нихромовая 0,5х20 0.1 150000грн.
105 ст.12Х18Н9Т круг 32 0.46 40000грн.
106 ст.12Х18Н9Т круг 20 0.013 40000грн.
107 ст.12Х18Н9Т круг 125 0.355 40000грн.
108 ст.45 поковка 220х800х2300 8500грн.
109 ст.45 поковка 400х600х600 (6шт.) 8500грн.
110 ст.12Х18Н10Т шестигранник 10 0.1 40000грн.
111 ст.12Х18Н10Т круг 100 0.445 40000грн.
112 АМГ-6 лист алюминевый 22х1550х4000 32000грн.
113 ст.40ХН круг 250 1.3 8500грн.
114 ст.40ХН круг 150 0.4 8500грн.
115 бронза БРАЖ-Н проволока 3 0.037 62000грн.
116 ст.12Х18Н10Т труба 156/2 0.14 33000грн.
117 ст.У8 круг 170 1 8500грн.
118 ст.20Х13 лист 24х1000х2000 (2шт.) 19000грн.
119 ст.5ХНМ поковка 170х105(2 шт.) 16000грн
120 ст. 40Х круг 190 0.52 6500 грн.
121 ст. 40Х круг 40 0.2 6500 грн.
122 ст. 40Х круг 58 0.3 6500 грн.
123 ст. 18Х2Н4МА круг 54 0.5 10000 грн.
124 ст. Э12 круг 35 0.021 20000 грн.
125 ст. 20Х22Н18 20 0.06 50000 грн.
126 ст. ДИ-22 поковка 63х300х2000 0.3 35000 грн.
127 ст.9ХС поковка 40х150х2000 0.12 10500 грн.
128 ст.20 круг 250 1.35 6500 грн.
129 ст.3 лист 12х2200х9000 12 5800 грн.
130 ст.3 лист 25х1800х6000 3 5800 грн.
131 ст.3 лист 40х1200х4000 1.5 5800 грн.
132 ст. 3Х2В8Ф поковка 205х205х3400 0.43 30000 грн.


истекло пн., 07/01/2013 - 22:43 (12 лет 42 недели тому назад)